数量限定!在庫処分セール 売り切れ御免 CS851JAE iQ+ SYSTEM シャーク◇EVOPOWER モーヴグレイ 価格.com - 価格比較 CS851JMVAE iQ+ SYSTEM EVOPOWER Shark 掃除機・クリーナー
(3116件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
13224円(税込)
133ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3104
配送情報
お届け予定日:2026.04.28 16:4までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
55395225209
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ご覧いただきありがとうございます出品内容は、シャーク(shark) のコードレススティッククリーナー、EVOPOWER SYSTEM iQ+、CS851JAE、モーヴグレイカラーになります。オフィス利用で購入しましたが、買い替えに伴い使用しない為出品いたします。普通に使えますが2点問題点ある為、格安にしております。1つはダストカップの付け根が片方欠けていてグラグラします。使用に関しては問題ございませんが、手で押さえて開閉する必要ございます。2つ目は、本体とパイプのジョイントが固定が甘いので、パイプジョイント部分に黒いテープを貼っております。これで使用と固定問題ないのですが、基本的には付けっぱなしでご利用ください。他は使用感ありますが、まだまだ元気に使えるので人気のシャークの掃除機をお試しに如何でしょうか?【商品詳細】パワフル吸引に賢さと利便性をプラス! さらに進化したシャークのコードレススティッククリーナー。 都度のゴミ捨てから解放される自動ゴミ収集ドック付きモデル●価格公式サイトにて現在¥ 55,770(税込)●スペック運転時間※バッテリー2個使用時ハンディ(ブーストモード):約14分ハンディ(iQモード):約14〜62分ハンディ(エコモード):約62分コードレススティック(ブーストモード):約14分コードレススティック(iQモード):約14〜50分コードレススティック(エコモード):約50分充電時間:約3.5時間重量コードレススティック:約2.0kg ハンディ:約0.9kg●状態正直使用感ございますが、使用にあたっては全く問題なくご使用頂けます。※先述の2点問題ございますので、そこを御理解頂きご使用ください。バッテリーの消耗は感じられません。あくまで掃除機として使用した物になります。神経質な方はご遠慮くださいませ。出品にあたり、全て簡易除菌清掃しております。●付属品画像に写っている物が全てです。※バッテリーは2本付属いたします。Dysonダイソンパナソニック東芝エレクトロラックスバルミューダ日立ツインバードシャープ三菱マキタ| カテゴリー: | 生活家電・空調>>>スティッククリーナー>>>スティッククリーナー本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | SHARK |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3116件)
- となりの光
- 他の購入した方からもコメントがありましたが、サビがひどいです。 写真は一番下の土台と組み付けるパーツの溶接部分のサビを載せていますが、他にも溶接箇所にサビやフクレが発生しています。 一見、サビてなさそうなところも、爪でコスると塗装が剥げてサビが現れます。 シボ塗装で少し高級感もあり、塗装硬度もしっかりしていそうですが、サビはダメですね。 返却するのは面倒なので、サビ部分を自分で補修(サビ落とし、防錆、塗装)して使います。
- zii01
- 組み立ては面倒でしたが、完成したらぐらぐら感はなく値段の割にしっかりしていてよかったです。
- ディギーモォ
- 筐体に目立つ傷がありました。それなりの価格ですので残念でした。
- きむりさ
- スタイリッシュ! すっきり収納できて満足です(^^)
- きゅん。。。
- 見ためかっこいいです。 しっかりした作りでx80に付属のパーツが綺麗に収まりました。
- ナナ221
- マキタの掃除機を使用しています。 ピッタリでした!!! 購入してよかったです!!!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










